
產(chǎn)品型號:FLPL-G
更新時間:2022-11-18
廠商性質(zhì):生產(chǎn)廠家
訪 問 量 :1161
021-33650388
產(chǎn)品分類
相關(guān)文章
產(chǎn)品介紹:
馥勒高溫疲勞試驗機(jī)很好地模擬了材料在不同環(huán)境溫度下的疲勞耐久壽命極限。滿足ASTM、ISO、DIN、FUL、JIS等疲勞測試標(biāo)準(zhǔn)。
技術(shù)參數(shù):
FLPL-G系列高溫疲勞試驗機(jī): High temperature fatigue testing machine  | ||||
1  | 高溫疲勞試驗機(jī)介紹:  | 馥勒金屬材料高溫疲勞試驗機(jī)用于測試金屬材料復(fù)合材料在300度~1600度高溫環(huán)境下的拉壓疲勞性能、斷裂韌性、裂紋擴(kuò)展速率等。該機(jī)很好地模擬了材料在不同環(huán)境溫度下的疲勞耐久壽命極限。滿足ASTM、ISO、DIN、FUL、JIS等疲勞測試標(biāo)準(zhǔn)。廣泛應(yīng)用于航空航天、高校研究所、質(zhì)檢單位等。  | ||
2  | 試驗機(jī)制造標(biāo)準(zhǔn):  | Q/FPL7050-2016《疲勞試驗機(jī)制造標(biāo)準(zhǔn)方法》  | ||
3  | 試驗方法:  | GB/T、ASTM、ISO、DIN、JIS等高溫拉壓疲勞試驗標(biāo)準(zhǔn)方法等  | ||
4  | 主要技術(shù)規(guī)格參數(shù):  | 根據(jù)實際疲勞試驗需求,選擇相應(yīng)的技術(shù)規(guī)格型號參數(shù)等  | ||
5  | 試驗機(jī)規(guī)格型號:  | FLPL204G  | FLPL504G系列  | FLPL105G系列  | 
6  | 額定試驗力可選:  | 0~20KN  | 0~50KN  | 0-100KN  | 
7  | 疲勞機(jī)精準(zhǔn)度等級:  | 1級/0.5級  | ||
8  | 力測量范圍:  | 0.2%-100%FS  | ||
9  | 試驗力示值相對誤差:  | ≦示值的±1%/示值的±0.5%  | ||
10  | 疲勞試驗頻率范圍:  | 0.01-100HZ可選  | ||
11  | 上下夾頭偏心率:  | ≤10%8%  | ||
12  | 疲勞振幅范圍:  | ±75MM  | ||
13  | 采樣頻率:  | 10KHZ  | ||
14  | 試驗波形:  | 正弦波、方波、三角波、斜波、隨機(jī)波形以及外部輸入波形等  | ||
15  | 測試試驗夾具選擇:  | 馥勒提供專業(yè)的拉伸疲勞試驗夾具、壓縮試驗夾具、彎曲試驗夾具、剪切試驗夾具、斷裂韌性試驗夾具等可供客戶選擇  | ||
16  | 高溫、高低溫試驗部分:  | 可選馥勒高溫環(huán)境試驗箱裝置、高溫試驗爐裝置、快速加熱試驗裝置、超高溫試驗爐、激光加熱等試驗裝置,試驗溫度從-196度~高溫1600度、2000℃等可根據(jù)實際測試要求進(jìn)行選擇。  | ||
17  | 疲勞機(jī)試驗附件選擇:  | 馥勒提供豐富的試驗附件如高低溫變形測量裝置、高溫引伸計等供客戶選擇。  | ||
金屬材料高溫疲勞試驗機(jī)特點:
馥勒高性能疲勞測試控制器是基于PCI總線的全數(shù)字液壓伺服控制器,控制方式:力、位移全數(shù)字PID閉環(huán)控制,控制模式可平滑無擾切換,數(shù)據(jù)處理方式:計算機(jī)屏幕顯示試驗參數(shù),自動描繪試驗曲線,數(shù)據(jù)處理多種標(biāo)準(zhǔn)規(guī)定的相關(guān)試驗要求,多用途動態(tài)測試軟件包括高低周疲勞試驗軟件模塊;系統(tǒng)資源管理模塊:可對系統(tǒng)的硬件資源進(jìn)行配置與顯示靜力和疲勞試驗加載控制??蓪崿F(xiàn)試驗過程中的不同控制模式 (位控-力控) 轉(zhuǎn)換。。
        掃碼加微信